Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 4 0 4 1
Arabic 19 0 19 16
Catalan 4 1 3 0
Czech 7 7 0 0
Danish 3 0 3 0
German 5 5 0 0
Greek 7 4 3 0
Spanish 5 2 3 0
Spanish (Latin America) 4 0 4 1
Spanish (Argentina) 15 0 15 0
Spanish (Chile) 4 1 3 0
Finnish 27 0 27 9
French 3 1 2 0
Hebrew 6 0 6 3
Hindi 42 0 42 39
Croatian 27 0 27 6
Hungarian 5 0 5 2
Italian 3 0 3 0
Norwegian Bokmål 3 0 3 0
Dutch 3 0 3 0
Polish 3 0 3 0
Portuguese 30 0 30 15
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Russian 15 0 15 12
Sinhala 33 0 33 26
Slovak 57 0 57 30
Slovenian 3 0 3 0
Serbian (latin) 16 0 16 4
Swedish 3 0 3 0
Turkish 2 0 2 2
Ukrainian 1 1 0 0
Vietnamese 23 0 23 5
Chinese (Simplified) 6 0 6 6
Chinese (Traditional) 3 0 3 0

View check documentation